Our size charts are to be used as a guide. To ensure the perfect fit, we would recommend taking your measurements beforehand.
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 32 |
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 23 |
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
XS | 77 - 82 29.5 - 31.5 | 56 - 61 21 - 23 |
S | 82 - 87 31.5 - 33.5 | 61 - 66 23 - 25 |
M | 87 - 92 33.5 - 35.5 | 66 - 71 25 - 27 |
L | 92 - 97 35.5 - 37.5 | 71 - 76 27 - 29 |
XL | 97 - 102 37.5 - 39.5 | 76 - 81 29 - 31 |
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 32 |
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
XS | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 77 - 82 30.5 - 32.5 | 56 - 61 22 - 24 | 85 - 90 33.5 - 35.5 |
S | 82 - 87 32.5 - 34.5 | 61 - 66 24 - 26 | 90 - 95 35.5 - 37.5 |
M | 87 - 92 34.5 - 36.5 | 66 - 71 26 - 28 | 95 - 100 37.5 - 39.5 |
L | 92 - 97 36.5 - 38.5 | 71 - 76 28 - 30 | 100 - 105 39.5 - 41.5 |
XL | 97 - 102 38.5 - 40.5 | 76 - 81 30 - 32 | 105 - 110 41.5 - 43.5 |
All measurements have a tolerance of +/- 0.5in.
Our models are a variety of shapes and sizes - please refer to our product descriptions for the individual sizing of each model.
All pieces run true to size, however some pieces have a more tailored silhouette, while others offer more stretch and therefore may fit differently. Some pieces have been designed to fit oversized. We would recommend, if between sizes, taking a size up.
For further sizing help or product questions, feel free to contact us at support@becauseofalice.com or drop us a DM on Instagram at @becauseofalice
Small
Large
Short
Long
No Stretch
Very Stretchy
Relaxed fit satin wide leg trousers in a silky fabric, complete with high rise elasticated drawstring waist, integrated pockets and a slightly flared leg.
Size — Emma is 5ft 9.5 / 177cm and wears size XS
Composition — 96% Polyester, 4% Spandex
Relaxed fit satin wide leg trousers in a silky fabric, complete with high rise elasticated drawstring waist, integrated pockets and a slightly flared leg.
Size — Emma is 5ft 9.5 / 177cm and wears size XS
Composition — 96% Polyester, 4% Spandex